Parts by Type

print This page

Weld Yokes

Filters: SERIES = 1410,
PART NUMBER SERIES MATERIAL TUBE DIA. TUBE WALL BUTT DIA. C/L TO WELD JOINT ANGLE NOTES VEHICLE CLASS BRAND
3-26-117 1410 Steel 2.000 0.120 1.771 2.000 0 Outside Yoke Dimension (E) In.
4.438"
LD Spicer
3-28-327 1410 Steel 2.500 0.095 2.321 2.000 0 LD Spicer
3-26-437 1410 Steel 2.500 0.156 2.217 2.000 0 LD Spicer
3-28-987 1410 Steel 2.750 0.083 2.595 1.625 0 LD Spicer
26064294 1410 Steel 2.750 0.095 2.583 2.190 LD AAM
3-28-447 1410 Steel 3.000 0.083 2.844 1.625 8 LD Spicer
3-28-267 1410 Steel 3.000 0.095 2.821 2.125 30 LD Spicer
3-28-97 1410 Steel 3.000 0.083 2.844 2.125 30 LD Spicer
P3-28-97 1410 Steel 3.000 0.083 2.844 2.125 30 LD PTI
3-28-367 1410 Steel 3.500 0.065 3.381 2.125 30 LD Spicer
3-28-557 1410 Steel 3.500 0.083 3.344 2.125 30 LD Spicer
P3-28-557 1410 Steel 3.500 0.083 3.344 2.125 30 LD PTI
26064280 1410 Steel 3.500 0.065 3.386 2.190 LD AAM
4126-35 1410 Steel 3.500 OEM 3.361 2.344 Butt on this WY is an odd 3.361" which is directly in between a 35-065 & 35-083. Machining may be required. LD AAM
40019009 1410 Steel 3.500 0.083 3.355 2.191 LD AAM
N3-28-857 1410 Steel 3.500 0.095 3.321 2.125 30 LD Neapco
P3-28-857 1410 Steel 3.500 0.095 3.321 2.125 30 LD PTI
N3-29-4135-ACF 1410 Aluminum 3.810 0.155 3.500 Carbon Fiber Bond Yoke HD Neapco
3-28-457 1410 Steel 4.000 0.083 3.844 1.875 22 LD Spicer
3-28-387 1410 Steel 4.000 0.095 3.821 1.875 0 LD Spicer
4126-40A 1410 Aluminum 4.000 0.083 3.847 2.131 Vented LD AAM
4126-41A 1410 Aluminum 4.000 0.125 3.757 2.875 6061-T6 Aluminum LD PTI
4126-405A 1410 Aluminum 4.000 0.083 3.844 2.375 LD PTI
4126-406A 1410 Aluminum 4.000 0.125 3.757 2.375 LD PTI
A41-28-4009 1410 Aluminum 4.000 0.087 3.844 3.906 LD Neapco
N3-29-4140-ACF 1410 Aluminum 4.310 0.155 4.000 Carbon Fiber Bond Yoke HD Neapco
40070854 1410 Aluminum 4.500 0.083 4.344 2.425 Vented (See 4126-452A) LD AAM
4126-451A 1410 Aluminum 4.500 0.083 4.344 3.543 LD AAM
4126-452A 1410 Aluminum 4.500 0.083 4.344 2.425 Non-Vented LD AAM
4126-45A 1410 Aluminum 4.500 0.083 4.344 2.130 LD AAM
N3-29-4145-ACF 1410 Aluminum 4.810 0.155 4.500 Carbon Fiber Bond Yoke HD Neapco
3-28-1647 1410 Aluminum 5.000 0.063 4.888 2.281 LD Spicer
4126-501A 1410 Aluminum 5.000 0.065 4.888 4.109 LD PTI
4126-50A 1410 Aluminum 5.000 0.125 4.755 2.875 LD PTI
40055491 1410 Aluminum 5.000 0.083 4.846 2.219 Discontinued LD AAM
40055492 1410 Aluminum 5.000 0.083 4.846 3.898 LD AAM
4126-506A 1410 Aluminum 5.000 0.125 4.757 3.000 LD PTI
4126-51A 1410 Aluminum 5.000 0.125 4.755 2.219 Discontinued LD AAM
A41-28-5012 1410 Aluminum 5.000 0.125 4.750 3.454 LD Neapco
N3-29-4150-ACF 1410 Aluminum 5.310 0.155 5.000 Carbon Fiber Bond Yoke HD Neapco